Anzahl Estate Regionen KW30 Quelle: Tyche Shepherd / Grid Survey |
In der vergangenen Woche gab es Licht und Schatten, was die Regionen betrifft. Nicht so erfreulich ist der Rückgang von privaten Estates um 13 Regionen. Darunter waren auch die sechs Regionen der Hair Fair. Mehr als ausgeglichen wurde der Verlust aber durch eine Zunahme von 23 Linden Lab Regionen. Die gehören alle zu Linden Realms, dem Spiel von LL, das letzte Woche ein Update erhalten hat. Allerdings wurden sogar 36 Regionen für das Update aktiviert. Deswegen bin ich etwas unsicher, ob Tyches Zahlen korrekt sind.
Jedenfalls ergibt das in Summe in der vergangenen Woche wieder ein Wachstum von 10 Regionen für das Grid. Meine Tabelle der Zahlen seit 2. Juli (Datum der Preisreduzierung für Estate Regionen) gibt es ab heute auf einer Unterseite, sowie ein Link dorthin am Ende dieses Beitrags.
Die neuen Linden Realms Regionen im Grid |
Die Anzahl aller Regionen in Second Life ist auf 23.901 gestiegen. Davon sind 16.139 private Estates und 7.662 Regionen im Besitz von Linden Lab. Insgesamt hat das SL-Grid in diesem Jahr bisher ein Wachstum von 469 Regionen und die Zunahme an privaten Estates beläuft sich auf 33 Regionen (runter von 46 Regionen in dieser Woche).
Links:
- [VirtualVerse] - New SL Regions in the Past week - 2018-10-14
- Second Life Grid Survey - Region Database
- [Echt Virtuell] - Second Life Grid-Statistiken für 2017
Bitte den folgenden Link anklicken, um zur Übersichtstabelle zu kommen:
Die Übersicht der Änderungen bei den Regionszahlen in den letzten 15 Wochen:
Woche | Differenz | Regionen ges. | Anmerkungen |
---|---|---|---|
02.07. bis 08.07.2018 | + 34 | 23.256 | / |
09.07. bis 15.07.2018 | + 35 | 23.290 | / |
16.07. bis 22.07.2018 | − 20 | 23.270 | 28 entfernte RFL-Regionen |
23.07. bis 29.07.2018 | + 1 | 23.271 | / |
30.07. bis 05.08.2018 | + 28 | 23.299 | / |
05.08. bis 12.08.2018 | ± 0 | 23.299 | / |
13.08. bis 19.08.2018 | + 98 | 23.397 | 80 neue Mainland-Regionen (SSP) |
20.08. bis 26.08.2018 | + 304 | 23.701 | 304 neue Mainland-Regionen (SSP) |
27.08. bis 02.09.2018 | + 6 | 23.707 | / |
03.09. bis 09.09.2018 | / | 23.707 | keine Zahlen von Tyche |
10.09. bis 16.09.2018 | / | 23.707 | keine Zahlen von Tyche |
17.09. bis 23.09.2018 | + 28 | 23.790 | zusätzlich + 55 aus beiden Vorwochen |
24.09. bis 30.09.2018 | − 5 | 23.785 | / |
01.10. bis 07.10.2018 | + 6 | 23.791 | / |
08.10. bis 14.10.2018 | + 10 | 23.801 | 23 neue Linden Realms Regionen |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen