Anzahl Estate Regionen KW30 Quelle: Tyche Shepherd / Grid Survey |
Vor einer Woche wurde ja zum ersten Mal seit der Preisreduzierung der Landgebühren ein kleiner Verlust von 5 Regionen gemeldet. In der vergangenen Woche wurde dieser Verlust wieder zurückgewonnen, plus eine zusätzliche Region. Also in Summe gab es eine Zunahme von 6 Regionen. Dabei handelte es sich ausschließlich um neue private Estate Regionen.
Hier die Übersicht der Änderungen bei den Regionszahlen in den letzten 14 Wochen. Ich habe sie zur besseren Lesbarkeit in eine Tabelle gepackt. Ab nächste Woche werde ich die Tabelle dann am Ende des Beitrags auf eine Unterseite packen, denn sie wird ja jede Woche länger:
Woche | Differenz | Regionen ges. | Anmerkungen |
---|---|---|---|
02.07. bis 08.07.2018 | + 34 | 23.256 | / |
09.07. bis 15.07.2018 | + 35 | 23.290 | / |
16.07. bis 22.07.2018 | − 20 | 23.270 | 28 entfernte RFL-Regionen |
23.07. bis 29.07.2018 | + 1 | 23.271 | / |
30.07. bis 05.08.2018 | + 28 | 23.299 | / |
05.08. bis 12.08.2018 | ± 0 | 23.299 | / |
13.08. bis 19.08.2018 | + 98 | 23.397 | 80 neue Mainland-Regionen (SSP) |
20.08. bis 26.08.2018 | + 304 | 23.701 | 304 neue Mainland-Regionen (SSP) |
27.08. bis 02.09.2018 | + 6 | 23.707 | / |
03.09. bis 09.09.2018 | / | 23.707 | keine Zahlen von Tyche |
10.09. bis 16.09.2018 | / | 23.707 | keine Zahlen von Tyche |
17.09. bis 23.09.2018 | + 28 | 23.790 | zusätzlich + 55 aus beiden Vorwochen |
24.09. bis 30.09.2018 | − 5 | 23.785 | / |
01.10. bis 07.10.2018 | + 6 | 23.791 | / |
Die Anzahl aller Regionen in Second Life ist auf 23.791 gestiegen. Davon sind 16.152 private Estates und 7.639 Regionen im Besitz von Linden Lab. Insgesamt hat das SL-Grid in diesem Jahr bisher ein Wachstum von 459 Regionen und die Zunahme an privaten Estates beläuft sich auf 46 Regionen.
Links:
- [VirtualVerse] - New SL Regions in the Past week - 2018-10-07
- Second Life Grid Survey - Region Database
- [Echt Virtuell] - Second Life Grid-Statistiken für 2017
weiter so....
AntwortenLöschenDie Niki